| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:38 دوشنبه 28/01/91 |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 300000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 319150 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 69260 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 336170 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 73080 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 354470 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 77060 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 372340 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 80940 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 389790 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 84740 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 425530 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 92510 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر